Přehled
Rozhodnutí
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 26133/20
Altin or Shpetim GJERGJI contre la Grèce
et 49 autres requêtes
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 19 janvier 2023 en un comité composé de :
Darian Pavli, président,
Ioannis Ktistakis,
Andreas Zünd, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Vu les déclarations du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer les requêtes du rôle ainsi que les réponses des requérants à ces déclarations,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des requérants et leurs représentants se trouve dans le tableau joint en annexe.
Les griefs que les requérants tiraient de l’article 3 de la Convention (mauvaises conditions de détention) ont été communiqués au gouvernement grec (« le Gouvernement »). Dans certaines des requêtes, des griefs reposant sur les mêmes faits ont aussi été communiqués sur le terrain d’autres dispositions de la Convention.).
Le Gouvernement a communiqué à la Cour des déclarations en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer les requêtes du rôle.
Le Gouvernement reconnaît les mauvaises conditions de détention. Pour certaines des requêtes, il reconnaît en outre que les requérants ont subi de la part des autorités internes des violations de droits garantis par d’autres dispositions de la Convention. Il offre de verser aux requérants les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer les requêtes du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Ces sommes seront payables dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif des affaires.
Les requérants ont informé la Cour qu’ils souscrivaient aux termes de ces déclarations.
EN DROIT
Compte tenu de la similitude des requêtes la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision.
La Cour estime que, les requérants ayant expressément accepté les termes des déclarations faites par le Gouvernement, il y a lieu de conclure que les affaires visées dans le tableau joint en annexe ont fait l’objet d’un règlement amiable entre les parties.
Elle prend donc acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen des requêtes concernées.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer ces requêtes du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Décide de rayer les requêtes du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 9 février 2023.
Viktoriya Maradudina Darian Pavli
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 3 de la Convention
(mauvaises conditions de détention)
No. | Numéro et date d’introduction de la requête | Nom du requérant et année de naissance | Nom et ville du représentant | Autres griefs relevant de la jurisprudence bien établie | Date de réception de la déclaration du Gouvernement | Date de réception de la lettre du requérant | Montant alloué pour dommage moral et frais et dépens par requérant (en euros)[1] |
26133/20 25/05/2020 | Altin or Shpetim GJERGJI 1983 | Moisidou Xanthippi Thessalonique | Art. 13 - absence de recours effectif en droit interne concernant les mauvaises conditions de détention - | 13/09/2022 | 23/09/2022 | 1 300 | |
29785/20 08/07/2020 | Marjo RAMADAN 1986 | Pipertzi Ioanna Thessalonique | Art. 13 - absence de recours effectif en droit interne concernant les mauvaises conditions de détention - | 26/08/2022 | 19/09/2022 | 9 000 | |
32909/20 20/07/2020 | Vasilios VOUVARIS 1977 | Lampakis Christos Thessalonique | Art. 13 - absence de recours effectif en droit interne concernant les mauvaises conditions de détention - | 26/08/2022 | 16/09/2022 | 3 250 | |
33393/20 30/07/2020 | Aidin ALI OGLOU 1972 | Moisidou Xanthippi Thessalonique | Art. 13 - absence de recours effectif en droit interne concernant les mauvaises conditions de détention - | 12/09/2022 | 23/09/2022 | 7 700 | |
33394/20 30/07/2020 | Georgios PRITSOS 1969 | Moisidou Xanthippi Thessalonique | Art. 13 - absence de recours effectif en droit interne concernant les mauvaises conditions de détention - | 07/07/2022 | 26/07/2022 | 4 600 | |
33396/20 30/07/2020 | Nikolaos KYPRITIDIS 1976 | Moisidou Xanthippi Thessalonique | Art. 13 - absence de recours effectif en droit interne concernant les mauvaises conditions de détention - | 07/07/2022 | 26/07/2022 | 10 700 | |
33399/20 30/07/2020 | Nikolaos CHARAMIS 1971 | Moisidou Xanthippi Thessalonique | Art. 13 - absence de recours effectif en droit interne concernant les mauvaises conditions de détention - | 12/09/2022 | 23/09/2022 | 5 460 | |
33402/20 30/07/2020 | Milen KIROV 1981 | Moisidou Xanthippi Thessalonique | Art. 13 - absence de recours effectif en droit interne concernant les mauvaises conditions de détention - | 12/09/2022 | 23/09/2022 | 6 240 | |
46556/20 13/10/2020 | Themistoklis DIMOU 1985 | Kakarnias Georgios Athènes | Art. 13 - absence de recours effectif en droit interne concernant les mauvaises conditions de détention - | 13/09/2022 | 10/10/2022 | 17 600 | |
47923/20 16/10/2020 | Zevodin KHAKSAR 1995 | Lampakis Christos Thessalonique | Art. 13 - absence de recours effectif en droit interne concernant les mauvaises conditions de détention - | 26/08/2022 | 16/09/2022 | 9 400 | |
9259/21 03/02/2021 | Konstantinos SIAMBANIS 1989 | Chatziioannou Konstantinos Thessalonique | Art. 13 - absence de recours effectif en droit interne concernant les mauvaises conditions de détention - | 01/04/2022 | 18/05/2022 | 3 900 | |
9283/21 03/02/2021 | Alexios RASPONOMARIOV 1982 | Chatziioannou Konstantinos Thessalonique | Art. 13 - absence de recours effectif en droit interne concernant les mauvaises conditions de détention - | 01/04/2022 | 18/05/2022 | 4 100 | |
10417/21 08/02/2021 | Vakhtang DARBAISELI 1985 | Kazanas Alexandros-Timotheos Thessalonique | Art. 13 - absence de recours effectif en droit interne concernant les mauvaises conditions de détention - | 16/02/2022 | 04/04/2022 | 8 800 | |
10422/21 08/02/2021 | Paata NEPARIDZE 1974 | Kazanas Alexandros-Timotheos Thessalonique | Art. 13 - absence de recours effectif en droit interne concernant les mauvaises conditions de détention - | 16/02/2022 | 04/04/2022 | 5 700 | |
10423/21 08/02/2021 | Ramazi DARBAISELI 1993 | Kazanas Alexandros-Timotheos Thessalonique | Art. 13 - absence de recours effectif en droit interne concernant les mauvaises conditions de détention - | 16/02/2022 | 04/04/2022 | 8 800 | |
10465/21 09/02/2021 | Georgios CHAIDAROGLOU 1991 | Chatziioannou Konstantinos Thessalonique | Art. 13 - absence de recours effectif en droit interne concernant les mauvaises conditions de détention - | 01/04/2022 | 18/05/2022 | 3 600 | |
12548/21 19/02/2021 | Emmanouil CHAINTAR 1973 | Lampakis Christos Thessalonique | Art. 13 - absence de recours effectif en droit interne concernant les mauvaises conditions de détention – | 09/03/2022 | 15/04/2022 | 4 100 | |
12735/21 24/02/2021 | Binyammen SYED 1989 | Kazanas Alexandros-Timotheos Thessalonique | Art. 13 - absence de recours effectif en droit interne concernant les mauvaises conditions de détention - | 16/02/2022 | 04/04/2022 | 9 000 | |
14336/21 08/03/2021 | Khan RAZZAQ 1966 | Kazanas Alexandros-Timotheos Thessalonique | Art. 13 - absence de recours effectif en droit interne concernant les mauvaises conditions de détention - | 16/02/2022 | 04/04/2022 | 7 800 | |
14340/21 08/03/2021 | Ziyad KHATIB 1995 | Kazanas Alexandros-Timotheos Thessalonique | Art. 13 - absence de recours effectif en droit interne concernant les mauvaises conditions de détention - | 16/02/2022 | 04/04/2022 | 5 300 | |
14341/21 08/03/2021 | Sadiq SHAHID 1995 | Kazanas Alexandros-Timotheos Thessalonique | Art. 13 - absence de recours effectif en droit interne concernant les mauvaises conditions de détention - | 16/02/2022 | 04/04/2022 | 6 500 | |
14344/21 08/03/2021 | Razwan MOHAMMAD 1986 | Kazanas Alexandros-Timotheos Thessalonique | Art. 13 - absence de recours effectif en droit interne concernant les mauvaises conditions de détention - | 16/02/2022 | 04/04/2022 | 6 700 | |
14350/21 08/03/2021 | Arslan BASHIR 1998 | Kazanas Alexandros-Timotheos Thessalonique | Art. 13 - absence de recours effectif en droit interne concernant les mauvaises conditions de détention - | 16/02/2022 | 04/04/2022 | 6 500 | |
17165/21 26/03/2021 | Paraskevas AGGELOPOULOS 1965 | Moisidou Xanthippi Thessalonique | Art. 13 - absence de recours effectif en droit interne concernant les mauvaises conditions de détention - | 31/01/2022 | 04/03/2022 | 9 750 | |
17169/21 26/03/2021 | Evaggelos DIMITROPOULOS 1987 | Moisidou Xanthippi Thessalonique | Art. 13 - absence de recours effectif en droit interne concernant les mauvaises conditions de détention - | 31/01/2022 | 04/03/2022 | 11 700 | |
17177/21 26/03/2021 | Georgios KALAMBOKAS 1970 | Moisidou Xanthippi Thessalonique | Art. 13 - absence de recours effectif en droit interne concernant les mauvaises conditions de détention - | 31/01/2022 | 04/03/2022 | 11 700 | |
17178/21 26/03/2021 | Ioannis PANTELIDIS 1968 | Moisidou Xanthippi Thessalonique | Art. 13 - absence de recours effectif en droit interne concernant les mauvaises conditions de détention - | 31/01/2022 | 04/03/2022 | 8 600 | |
17180/21 26/03/2021 | Michail SKALIDAKIS 1962 | Moisidou Xanthippi Thessalonique | Art. 13 - absence de recours effectif en droit interne concernant les mauvaises conditions de détention - | 31/01/2022 | 04/03/2022 | 1 000 | |
17202/21 26/03/2021 | Nouri CHIOUSEINOGLOU 1962 | Moisidou Xanthippi Thessalonique | Art. 13 - lack of any effective remedy in domestic law in respect of inadequate conditions of detention – | 31/01/2022 | 04/03/2022 | 20 000 | |
17210/21 26/03/2021 | Isa GERRA 1987 | Moisidou Xanthippi Thessalonique | Art. 13 - absence de recours effectif en droit interne concernant les mauvaises conditions de détention - | 31/01/2022 | 04/03/2022 | 7 800 | |
17212/21 26/03/2021 | Victor KAMARA 1978 | Moisidou Xanthippi Thessalonique | Art. 13 - absence de recours effectif en droit interne concernant les mauvaises conditions de détention - | 02/02/2022 | 04/03/2022 | 4 100 | |
20349/21 30/03/2021 | Georgios KITSAS 1978 | Lampakis Christos Thessalonique | Art. 13 - absence de recours effectif en droit interne concernant les mauvaises conditions de détention - | 09/03/2022 | 15/04/2022 | 9 500 | |
20353/21 30/03/2021 | Pavel VASENKO 1992 | Lampakis Christos Thessalonique | Art. 13 - absence de recours effectif en droit interne concernant les mauvaises conditions de détention - | 09/03/2022 | 15/04/2022 | 4 700 | |
21255/21 19/04/2021 | Rami AYACH 1995 | Moysidou Xanthippi Thessalonique | Art. 13 - absence de recours effectif en droit interne concernant les mauvaises conditions de détention - | 16/02/2022 | 09/03/2022 | 8 400 | |
33634/21 16/06/2021 | Georgios KARANASIOS 1959 | Moysidou Xanthippi Thessalonique | Art. 13 - absence de recours effectif en droit interne concernant les mauvaises conditions de détention – | 09/03/2022 | 23/03/2022 | 14 500 | |
33636/21 16/06/2021 | Christos ZAFIRIOU 1957 | Moysidou Xanthippi Thessalonique | Art. 13 - absence de recours effectif en droit interne concernant les mauvaises conditions de détention - | 09/03/2022 | 23/03/2022 | 5 900 | |
33637/21 16/06/2021 | Athanasios THASITIS 1957 | Moysidou Xanthippi Thessalonique | Art. 13 - absence de recours effectif en droit interne concernant les mauvaises conditions de détention - | 09/03/2022 | 23/03/2022 | 3 500 | |
33639/21 16/06/2021 | Grigorios CHRYSOULIDIS 1965 | Moysidou Xanthippi Thessalonique | Art. 13 - absence de recours effectif en droit interne concernant les mauvaises conditions de détention - | 09/03/2022 | 23/03/2022 | 3 000 | |
33642/21 16/06/2021 | Antonios VILANAKIS 1982 | Moysidou Xanthippi Thessalonique | Art. 13 - absence de recours effectif en droit interne concernant les mauvaises conditions de détention - | 09/03/2022 | 23/03/2022 | 1 650 | |
33643/21 16/06/2021 | Ilias KALAITZIDIS 1976 | Moysidou Xanthippi Thessalonique | Art. 13 - absence de recours effectif en droit interne concernant les mauvaises conditions de détention - | 09/03/2022 | 23/03/2022 | 13 300 | |
34038/21 16/06/2021 | Basel MAMO 1996 | Moysidou Xanthippi Thessalonique | Art. 13 - absence de recours effectif en droit interne concernant les mauvaises conditions de détention - | 09/03/2022 | 23/03/2022 | 7 200 | |
37570/21 15/07/2021 | Atanas ANDONOV-ANTONOV 1972 | Moisidou Xanthippi Thessalonique | Art. 13 - absence de recours effectif en droit interne concernant les mauvaises conditions de détention - | 09/03/2022 | 23/03/2022 | 5 900 | |
55217/21 02/11/2021 | Volodiya MITOV 1975 | Moysidou Xanthippi Thessalonique | Art. 13 - absence de recours effectif en droit interne concernant les mauvaises conditions de détention - | 26/08/2022 | 23/09/2022 | 10 000 | |
55219/21 02/11/2021 | Prodromos GANOGLOU 1975 | Moysidou Xanthippi Thessalonique | Art. 13 - absence de recours effectif en droit interne concernant les mauvaises conditions de détention - | 26/08/2022 | 23/09/2022 | 4 700 | |
55893/21 11/11/2021 | Alexandros TSAKIRIS 1981 | Gkindis Ilias Thessalonique | Art. 13 - absence de recours effectif en droit interne concernant les mauvaises conditions de détention - | 26/08/2022 | 07/10/2022 | 6 800 | |
56817/21 16/11/2021 | Anwar ALI 1997 | Kazanas Alexandros-Timotheos Thessalonique | Art. 13 - absence de recours effectif en droit interne concernant les mauvaises conditions de détention - | 26/08/2022 | 11/10/2022 | 4 200 | |
56826/21 16/11/2021 | Dejan PETRUSEVSKI 1968 | Kazanas Alexandros-Timotheos Thessalonique | Art. 13 - absence de recours effectif en droit interne concernant les mauvaises conditions de détention – | 26/08/2022 | 11/10/2022 | 9 200 | |
56831/21 16/11/2021 | Pavle TRAJANOV PETROVSKI 1971 | Kazanas Alexandros-Timotheos Thessalonique | Art. 13 - absence de recours effectif en droit interne concernant les mauvaises conditions de détention - | 26/08/2022 | 11/10/2022 | 9 700 | |
57001/21 10/11/2021 | Elvis IBRO 1988 | Moysidou Xanthippi Thessalonique | Art. 13 - absence de recours effectif en droit interne concernant les mauvaises conditions de détention - | 26/08/2022 | 23/09/2022 | 8 400 | |
57011/21 10/11/2021 | Borislav BANCHEV 1968 | Moysidou Xanthippi Thessalonique | Art. 13 - absence de recours effectif en droit interne concernant les mauvaises conditions de détention - | 26/08/2022 | 23/09/2022 | 4 900 |
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.