Přehled
Rozhodnutí
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 27881/10
Luciana Maria Angela ALICICCO et autres
contre l’Italie
et 12 autres requêtes
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 10 novembre 2022 en un comité composé de :
Krzysztof Wojtyczek, président,
Ivana Jelić,
Erik Wennerström, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de ces affaires,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des requérants se trouve dans le tableau joint en annexe.
Les griefs que les requérants tiraient de l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 (inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes) ont été communiqués au gouvernement italien (« le Gouvernement »).
La Cour a reçu des déclarations de règlement amiable, signées par les parties, en vertu desquelles les requérants acceptaient de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de ces requêtes, le Gouvernement s’étant engagé à leur verser les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe. Ces sommes seront payables dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Le Gouvernement s’engage également à assurer dans le même délai l’exécution des décisions de justice internes en cause dans les affaires concernées (voir tableau joint en annexe) et à prendre à sa charge les éventuels frais liés à la procédure nationale d’exécution.
Le paiement et, le cas échéant, l’exécution des décisions en cause vaudront règlement définitif des affaires.
EN DROIT
Compte tenu de la similitude des requêtes la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision.
La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen des requêtes concernées.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer ces requêtes du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Décide de rayer les requêtes du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 1er décembre 2022.
Viktoriya Maradudina Krzysztof Wojtyczek
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention
(inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes)
No | Numéro et date d’introduction de la requête | Nom du requérant et année de naissance / date d’enregistrement | Nom et ville du représentant | Décision de justice interne pertinente | Injonction des tribunaux internes | Date de réception de la déclaration du Gouvernement | Date de réception de la déclaration du requérant | Montant alloué pour dommage moral par requérant / foyer (en euros)[1] | Montant alloué pour frais et dépens par requête (en euros)[2] |
27881/10 08/04/2010 (6 requérants) | Luciana Maria Angela ALICICCO 1941 Ave CAMPUS 1932 Bruna CAMPUS 1937 Pietro TEMUSSI 1938 Foyer Giovanna TEMUSSI 1937 Marcella Maria TEMUSSI 1941 | Recchia Carlo Rome | Tribunal de Oristano, R.G. 829/87, 24/10/2005 Cour d’appel de Cagliari, R.G. 52/06, 23/01/2013 | Municipalité de Macomer Paiement du dédommagement accordé pour une expropriation | 05/10/2022 | 20/07/2022 | 9 600 | 250 | |
72583/16 23/11/2016 (3 requérants) | Foyer Antonia CAVALLARO 1944 Manuela Maria TORO 1975 Alessandra Maria TORO 1980 | Pace Biagio Caltagirone | Tribunal de Caltagirone, Injonction de paiement R.G. 10/1993, 21/01/1993 | Municipalité de Palagonia Paiement des intérêts | 12/10/2022 | 11/07/2022 | 6 700 | 250 | |
56557/19 16/10/2019 | COSEDIL S.P.A. 1976 CONSORZIO STABILE AGORAA S.C.A.R.L 1900 | Romano Giovanni Rome | Tribunal de Catane R.G. 4425/2017, 11/05/2017 | Municipalité de Catane Remboursement pour des services fournis par les sociétés requérantes | 12/10/2022 | 16/09/2022 | 8 000 | 250 | |
801/20 21/12/2019 | ENERG.IT S.P.A. 2000 | Ferrara Alessandro Bénévent | Tribunal de Cagliari, Injonction de paiement no 1927/2014, 01/07/2014 | Municipalité de Orta di Atella Remboursement pour des services fournis par la société requérante | 12/10/2022 | 16/06/2022 | 4 160 | 250 | |
9776/20 14/02/2020 | Maria Rosa SCIBILIA 1961 | Cerio Ennio Campobasso | Juge de paix de Barcellona Pozzo di Gotto R.G. 62/2017, 09/05/2019 | Municipalité de Milazzo Dédommagement | 12/10/2022 | 06/06/2022 | 4 000 | 250 | |
10954/20 14/02/2020 | ENERG.IT S.P.A. 2000 | Ferrara Alessandro Bénévent | Tribunal de Naples, R.G. 1096/2014, 10/04/2014 | Municipalité de San Marcellino Remboursement pour des services fournis par la société requérante | 12/10/2022 | 16/06/2022 | 4 160 | 250 | |
10964/20 14/02/2020 | ENERG.IT S.P.A. 2000 | Ferrara Alessandro Bénévent | Tribunal de Locri R.G. 673/14, 13/05/2014 | Municipalité de Locri Remboursement pour des services fournis par la société requérante | 12/10/2022 | 16/06/2022 | 4 160 | 250 | |
49637/20 03/11/2020 (3 requérants) | Foyer Annamaria DE CICCO 1969 Paolo DE CICCO 1960 Angelo DE CICCO 1962 | Marcellino Cosimo Bénévent | Tribunal de Benevento R.G. 2847/92, 08/03/2004 | Municipalité de Casalduni Paiement du dédommagement accordé pour une expropriation | 12/10/2022 | 12/08/2022 | 9 600 | 250 | |
996/21 14/12/2020 | Pietro SENATORE 1950 Maria MASTRIA 1982 | Verri Francesco Crotone | Tribunal de Cosence R.G. 562/11, 07/02/2014 | Municipalité de Cosence Paiement des honoraires d’avocat (avvocato antistatario) Indemnisation pour jours congés non pris | 12/10/2022 | 20/09/2022 | Pietro Senatore : 3 000 Maria Mastria : 2 000 | 250 | |
4851/21 13/01/2021 | SAMMARCO SERAFINA 1999 | Verri Francesco Crotone | Tribunal de Crotone R.G. 594/2018, 08/04/2018 Tribunal de Castrovillari R.G. 1418/2020, 20/08/2020 | Province de Crotone Municipalité de Corigliano-Rossano Remboursement pour des services fournis par la partie requérante | 12/10/2022 | 09/08/2022 | 8 300 | 250 | |
23216/21 22/04/2021 | Gabriella PISANI 1949 | Bruno Giulio Cosence | Tribunal de Cosence R.G. 4559/2017, 26/08/2019 | Municipalité de Cosence Dédommagement | 12/10/2022 | 18/07/2022 | 4 000 | 250 | |
28954/21 28/05/2021 | Tammaro CIRILLO 1947 Giuseppina BENCIVENGA 1943 | Filmmanò Domenico Frattamaggiore | Tribunal de Naples nord R.G. 7210/2019, 18/02/2020 | Municipalité de Sant’Arpino Paiement du dédommagement accordé pour une expropriation | 12/10/2022 | 11/07/2022 | 2 400 | 250 | |
53743/21 14/10/2021 (3 requérants) | Foyer Annamaria PUCILLO 1970 Carmelina FALLARINO 1995 Antonella FALLARINO 1996 | Ferrara Alessandro Bénévent | Cour d’appel de Naples R.G. 5167/13, 28/06/2013 | Municipalité de Bénévent Paiement du dédommagement accordé pour une expropriation | 12/10/2022 | 22/08/2022 | 9 600 | 250 |
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.