Přehled
Rozhodnutí
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 23242/18
Ali AKBAŞ contre Türkiye
et 93 autres requêtes
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 25 août 2022 en un comité composé de :
Jovan Ilievski, président,
Gilberto Felici,
Diana Sârcu, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Vu les déclarations du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer les requêtes du rôle,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des requérants se trouve dans le tableau joint en annexe.
Les requérants ont été représentés par Me Yılmaz Karaarslan, avocat à Bingöl.
Les griefs que les requérants tiraient de l’article 1 du Protocole nº 1 de la Convention (poursuite d’une procédure d’expropriation d’urgence malgré les décisions judiciaires annulant l’acte administratif qui en constituait la base légale) ont été communiqués au gouvernement turc (« le Gouvernement »).
EN DROIT
Compte tenu de la similitude des requêtes la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision.
À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer des déclarations unilatérales en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer les requêtes du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.
Le Gouvernement reconnaît la violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. Il offre de verser aux requérants les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer les requêtes du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Ces sommes seront converties dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du paiement, et seront payables dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif des affaires.
Les termes des déclarations unilatérales ont été transmis aux requérants plusieurs semaines avant la date de cette décision. La Cour n’a pas reçu de réponse des requérants indiquant qu’ils acceptaient les termes des déclarations.
La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si :
« (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête. »
Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI).
La jurisprudence de la Cour en la matière est claire (voir Yel et autres c. Turquie, no 28241/18, §§ 56 à 100, 13 juillet 2021).
Eu égard aux concessions que renferment les déclarations du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes (article 37 § 1 c)).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen des requêtes (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de ses déclarations unilatérales, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (voir Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer ces requêtes du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Prend acte des termes des déclarations du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer les requêtes du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 15 septembre 2022.
Viktoriya Maradudina Jovan Ilievski
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 1 du Protocole n° 1 de la Convention
No. | Numéro et date d’introduction de la requête | Nom du requérant et année de naissance | Date de réception de la déclaration du Gouvernement | Date de réception de la lettre du requérant | Montant alloué pour dommage moral par requête (en euros)[1] | Montant alloué pour frais et dépens par requête (en euros)[2] |
23242/18 02/05/2018 | Ali AKBAŞ 1941 | 27/04/2022 | 16/05/2022 | 1 000 | 250 | |
23271/18 02/05/2018 | Firaz YILDIRIM 1948 | 27/04/2022 | 16/05/2022 | 1 000 | 250 | |
23272/18 02/05/2018 (2 requérants) | Aydın YILDIZ 1954 Mehmet YILDIZ 1952 | 27/04/2022 | 16/05/2022 | 1 000 | 250 | |
23427/18 02/05/2018 | Mehmet GÜNDÜZ 1952 | 27/04/2022 | 16/05/2022 | 1 000 | 250 | |
23431/18 02/05/2018 | Kabil YILMAZ 1959 | 27/04/2022 | 16/05/2022 | 1 000 | 250 | |
23434/18 02/05/2018 | Yaşar GÜNEŞ 1950 | 27/04/2022 | 16/05/2022 | 1 000 | 250 | |
23448/18 02/05/2018 | Zeki YAVUZ 1959 | 27/04/2022 | 16/05/2022 | 1 000 | 250 | |
23453/18 02/05/2018 | Resul TAYLAN 1949 | 27/04/2022 | 16/05/2022 | 1 000 | 250 | |
23456/18 02/05/2018 | Hasan DEMİR 1962 | 27/04/2022 | 16/05/2022 | 1 000 | 250 | |
23991/18 07/05/2018 | Sedri YAŞAR 1939 | 27/04/2022 | 16/05/2022 | 1 000 | 250 | |
23995/18 07/05/2018 | Ali AY 1934 | 27/04/2022 | 16/05/2022 | 1 000 | 250 | |
24005/18 02/05/2018 | Ali YEŞİLÇİMEN 1937 | 27/04/2022 | 16/05/2022 | 1 000 | 250 | |
24009/18 03/05/2018 | İsmail TAYLAN 1954 | 27/04/2022 | 16/05/2022 | 1 000 | 250 | |
24016/18 03/05/2018 | Furat TAYLAN 1939 | 27/04/2022 | 16/05/2022 | 1 000 | 250 | |
24083/18 03/05/2018 | Hasan TAYLAN 1962 | 27/04/2022 | 16/05/2022 | 1 000 | 250 | |
24088/18 05/05/2018 | Hava YAVUZ 1930 | 27/04/2022 | 16/05/2022 | 1 000 | 250 | |
24114/18 05/05/2018 | Hava YAVUZ 1930 | 27/04/2022 | 16/05/2022 | 1 000 | 250 | |
24115/18 03/05/2018 | Yusuf TAYLAN 1953 | 27/04/2022 | 16/05/2022 | 1 000 | 250 | |
24551/18 05/05/2018 (3 requérants) | Celal ÖZEL 1956 Mesut ÖZEL 1963 Süleyman ÖZEL 1965 | 27/04/2022 | 16/05/2022 | 1 000 | 250 | |
24557/18 09/05/2018 | Süleyman DİLEK 1961 | 27/04/2022 | 16/05/2022 | 1 000 | 250 | |
24560/18 09/05/2018 | Mehmet DİLEK 1932 | 27/04/2022 | 16/05/2022 | 1 000 | 250 | |
24563/18 09/05/2018 | Yusuf DİLEK 1926 | 27/04/2022 | 16/05/2022 | 1 000 | 250 | |
24566/18 09/05/2018 | Yusuf DİLEK 1926 | 27/04/2022 | 16/05/2022 | 1 000 | 250 | |
24637/18 07/05/2018 (7 requérants) | Özer Önder ÖZCAN 1949 Lamiye ÖZCAN 1944 Fazilet YILDIZ 1954 M. Şevket ÖZCAN 1951 Muzaffer ÖZCAN 1959 Yavuz ÖZCAN 1963 Yüksel ÖZCAN 1962 | 27/04/2022 | 16/05/2022 | 1 000 | 250 | |
24674/18 07/05/2018 (7 requérants) | Fazilet YILDIZ 1954 Özer Önder ÖZCAN 1949 Lamiye ÖZCAN 1944 M. Şevket ÖZCAN 1951 Muzaffer ÖZCAN 1959 Yavuz ÖZCAN 1963 Yüksel ÖZCAN 1962 | 27/04/2022 | 16/05/2022 | 1 000 | 250 | |
24678/18 07/05/2018 (4 requérants) | Rasim YAVUZ 1964 Mehmet Ali YAVUZ 1962 Kemal YAVUZ 1969 Sabriye YAVUZ 1940 | 27/04/2022 | 16/05/2022 | 1 000 | 250 | |
24696/18 08/05/2018 (7 requérants) | Beyaz AĞRAÇ 1945 Mehmet Aydın GÜNEŞ 1960 Mehmet Hanifi GÜNEŞ 1955 Mehmet GÜNEŞ 1950 Mehmet Resul GÜNEŞ 1957 Mehmet Sabri GÜNEŞ 1962 Sise ÇALIŞKAN 1943 | 27/04/2022 | 16/05/2022 | 1 000 | 250 | |
24751/18 05/05/2018 (17 requérants) | Ali BOZ 1955 Zarife BOZ 1943 Asliye ÖZER 1981 Ayten ARGUN 1963 Deniz BOZ 1985 Gülüzar ARGUN 1952 Güzel ERENLER 1965 Kazım BOZ 1970 Leyla GÖRGÜ 1973 YILDIZ BOZ 1973 Metin BOZ 1976 Muharrem BOZ 1978 Muzaffer BOZ 1968 Nilüfer BOZ KÜÇÜK 1980 Nurten BOZ 1989 Suna BOZ 1976 Yeter BOZ 1988 | 27/04/2022 | 16/05/2022 | 1 000 | 250 | |
24889/18 07/05/2018 | Kemal ÖNDER 1948 | 27/04/2022 | 16/05/2022 | 1 000 | 250 | |
24899/18 07/05/2018 | Hüseyin GÖRGÜ 1945 | 27/04/2022 | 16/05/2022 | 1 000 | 250 | |
24982/18 07/05/2018 (4 requérants) | Oral YUSUF 1960 Servinaz ORAL 1937 Sevim İPEK 1958 Abdulaziz ORAL 1966 | 27/04/2022 | 16/05/2022 | 1 000 | 250 | |
25001/18 07/05/2018 | Hüseyin GÖRGÜ 1945 | 27/04/2022 | 16/05/2022 | 1 000 | 250 | |
25907/18 25/05/2018 | Nuri GÖNÜL 1926 | 27/04/2022 | 16/05/2022 | 1 000 | 250 | |
25910/18 25/05/2018 | Nuri GÖNÜL 1926 | 27/04/2022 | 16/05/2022 | 1 000 | 250 | |
25913/18 25/05/2018 | Nuri GÖNÜL 1926 | 27/04/2022 | 16/05/2022 | 1 000 | 250 | |
25915/18 25/05/2018 | Nuri GÖNÜL 1926 | 27/04/2022 | 16/05/2022 | 1 000 | 250 | |
25956/18 25/05/2018 | Nuri GÖNÜL 1926 | 27/04/2022 | 16/05/2022 | 1 000 | 250 | |
25957/18 18/05/2018 | Resul DOĞAN 1952 | 27/04/2022 | 16/05/2022 | 1 000 | 250 | |
25961/18 18/05/2018 | Nurettin DOĞAN 1945 | 27/04/2022 | 16/05/2022 | 1 000 | 250 | |
25965/18 18/05/2018 (2 requérants) | Sabri GÜR 1954 Ali GÜR 1969 | 27/04/2022 | 16/05/2022 | 1 000 | 250 | |
25978/18 25/05/2018 (12 requérants) | Eral YILDIZ 1974 Doğan YILDIZ 1969 Erdem YILDIZ 1983 Ergül YILDIZ 1968 Erkan YILDIZ 1972 Hüseyin YILDIZ 1959 Oktay YILDIZ 1979 Özal YILDIZ 1984 Saniye ÇELEBİ 1986 Sürmeli DEMİR 1964 Şengül YAVUZ 1970 Zelal ÇELEBİ 1975 | 27/04/2022 | 16/05/2022 | 1 000 | 250 | |
26015/18 23/05/2018 (3 requérants) | Hüseyin GÖRGÜ 1970 Arife TANIŞ 1962 Ali GÖRGÜ 1959 | 27/04/2022 | 16/05/2022 | 1 000 | 250 | |
26026/18 23/05/2018 (8 requérants) | Leyla Nalan VARIŞLI 1953 Ali Haydar VARIŞLI 1964 Ali Yar VARIŞLI 1968 Emine AKYOL 1950 Fatma AKSÜNGER 1967 Nazlı Cahan ZİVANE 1984 Hatun VARIŞLI 1931 Hüseyin Ali VARIŞLI 1954 | 27/04/2022 | 16/05/2022 | 1 000 | 250 | |
26464/18 24/05/2018 (10 requérants) | Adile DEMİR 1953 Akif DEMİR 1951 Ayten DİLEK 1959 Hatun EMRE 1963 Kenan DEMİR 1970 Nurten ZENGİN 1958 Songül DERİN 1965 Türkan KÖYLÜ 1956 Yeter KONUK 1969 Zülküf DEMİR 1955 | 27/04/2022 | 16/05/2022 | 1 000 | 250 | |
26559/18 26/05/2018 (5 requérants) | Mehmet GÖRGÜ 1955 Haves GÖRGÜ 1926 Yıldız GÖRGÜ 1962 Saadet ÇETİN 1970 Hüsniye ATEŞ 1965 | 27/04/2022 | 16/05/2022 | 1 000 | 250 | |
26682/18 23/05/2018 (8 requérants) | Yavuz YILDIRIM 1962 Hıdır YILDIRIM 1950 Rabiya DAYAKLI 1953 Servet YILDIRIM 1953 Aydemir YILDIRIM 1964 Yakup YILDIRIM 1963 Zeynep YILDIRIM 1955 Cahit YILDIRIM 1967 | 27/04/2022 | 16/05/2022 | 1 000 | 250 | |
26841/18 23/05/2018 | Zülfü DİLEK 1955 | 27/04/2022 | 16/05/2022 | 1 000 | 250 | |
26849/18 18/05/2018 (2 requérants) | Ali Haydar GÜNDÜZ 1951 Mehmet GÜNDÜZ 1963 | 27/04/2022 | 16/05/2022 | 1 000 | 250 | |
26854/18 25/05/2018 (5 requérants) | Sabri GÜR 1954 Ali GÜR 1969 Ayten ÖZDEMİR 1962 Türkan GÜR 1960 Şahhanım ÇİÇEK 1956 | 27/04/2022 | 16/05/2022 | 1 000 | 250 | |
26862/18 25/05/2018 (5 requérants) | Sabri GÜR 1954 Ali GÜR 1969 Ayten ÖZDEMİR 1962 Türkan GÜR 1960 Şahhanım ÇİÇEK 1956 | 27/04/2022 | 16/05/2022 | 1 000 | 250 | |
26878/18 25/05/2018 (12 requérants) | Doğan YILDIZ 1969 Eral YILDIZ 1974 Erdem YILDIZ 1983 Ergül YILDIZ 1968 Erkan YILDIZ 1972 Hüseyin YILDIZ 1959 Oktay YILDIZ 1979 Özal YILDIZ 1984 Saniye ÇELEBİ 1986 Sürmeli DEMİR 1964 Şengül YAVUZ 1970 Zelal ÇELEBİ 1975 | 27/04/2022 | 16/05/2022 | 1 000 | 250 | |
26886/18 30/05/2018 (2 requérants) | Vahit KAPLANGİL 1955 Ali Baki KAPLANGİL 1954 | 27/04/2022 | 16/05/2022 | 1 000 | 250 | |
27010/18 24/05/2018 (16 requérants) | Adile DEMİR 1949 Akif DEMİR 1951 Ayten DİLEK 1959 Hatun EMRE 1963 Kenan DEMİR 1970 Nurten ZENGİN 1958 Songül DERİN 1965 Türkan KÖYLÜ 1956 Yeter KONUK 1969 Zülküf DEMİR 1955 Zeynep YILDIRIM 1955 Ali DEMİR 1957 Güllü DEMİR 1964 Güzel DAYAKLI 1951 Hasan DEMİR 1962 Zülküf DEMİR 1959 | 27/04/2022 | 16/05/2022 | 1 000 | 250 | |
27076/18 28/05/2018 | Hadice DEMİR 1953 | 27/04/2022 | 16/05/2022 | 1 000 | 250 | |
27080/18 29/05/2018 | Nurettin GÜNEŞ 1948 | 27/04/2022 | 16/05/2022 | 1 000 | 250 | |
27082/18 28/05/2018 (2 requérants) | Nurettin AKYOL 1939 Ali AKYOL 1952 | 27/04/2022 | 16/05/2022 | 1 000 | 250 | |
27087/18 25/05/2018 | Bedri YILMAZ 1946 | 27/04/2022 | 16/05/2022 | 1 000 | 250 | |
27133/18 28/05/2018 (2 requérants) | Nurettin AKYOL 1939 Ali AKYOL 1952 | 27/04/2022 | 16/05/2022 | 1 000 | 250 | |
27153/18 29/05/2018 | Mehmet YILDIRIM 1957 | 27/04/2022 | 16/05/2022 | 1 000 | 250 | |
27158/18 25/05/2018 (2 requérants) | Fidan TAYLAN 1943 Bedri YILMAZ 1946 | 27/04/2022 | 16/05/2022 | 1 000 | 250 | |
27164/18 28/05/2018 (5 requérants) | Kenan GÖRGÜ 1968 Hacere GÖRGÜ 1928 Hayriye GÖRGÜ 1965 Hatice GÖRGÜ 1974 Haydar GÖRGÜ 1972 | 27/04/2022 | 16/05/2022 | 1 000 | 250 | |
27213/18 28/05/2018 (13 requérants) | Zülfü HAZNEDAROĞLU 1958 Asiye BAL 1957 Ayhan DEMİR 1972 Ayten DOĞAN 1972 Birsen KARA 1973 Hakime DAĞDELEN 1965 Gülten BOZKURT 1974 Mehmet HAZNEDAROĞLU 1961 Nuriye OLKAN 1975 Selman BOZYİĞİT 1974 Sevgül ELALDI 1978 Yıldız YILMAZ 1969 Yusuf HAZNEDAROĞLU 1960 | 27/04/2022 | 16/05/2022 | 1 000 | 250 | |
27262/18 28/05/2018 (2 requérants) | Hüseyin Kazım AKYOL 1937 Haydar AKYOL 1942 | 27/04/2022 | 16/05/2022 | 1 000 | 250 | |
27263/18 26/05/2018 (14 requérants) | Kemal DİLEK 1952 Makbule YILMAZ 1974 Mehmet DAYAKLI 1990 Cemal DİLEK 1973 Ali Osman DAYAKLI 1970 Türkan YALÇIN 1981 Nergiz GÜNAY 1969 Pınar DAYAKLI 1989 Hanım DİLEK 1930 Nergiz DÖNMEZ 1965 Erkan DAYAKLI 1975 Sevcan AKCAN 1978 Zekiye AY 1970 Hatun KARAHAN 1955 | 27/04/2022 | 16/05/2022 | 1 000 | 250 | |
27310/18 28/05/2018 (5 requérants) | Kenan GÖRGÜ 1968 Hacere GÖRGÜ 1928 Hayriye GÖRGÜ 1965 Hatice GÖRGÜ 1974 Haydar GÖRGÜ 1972 | 27/04/2022 | 16/05/2022 | 1 000 | 250 | |
27469/18 28/05/2018 (4 requérants) | Orhan DEMİR 1960 Kıymet DEMİR 1973 Burhan DEMİR 1975 Adile DEMİR 1961 | 27/04/2022 | 16/05/2022 | 1 000 | 250 | |
27518/18 23/05/2018 (6 requérants) | Cahit YILDIRIM 1972 Cemile YILDIRIM 1952 Fatma ATALAY 1972 Türkan YILDIRIM 1970 Savdi YILDIRIM 1980 Semra YILDIRIM 1983 | 27/04/2022 | 16/05/2022 | 1 000 | 250 | |
27540/18 28/05/2018 (14 requérants) | Mehmet GÜNDÜZ 1982 Nihat GÜNDÜZ 1972 Nejdet GÜNDÜZ 1972 Cemile GÜNDÜZ 1944 Fatma GÜNDÜZ 1945 Meşude BOZTEPE 1969 Vedat GÜNDÜZ 1979 Ali GÜNDÜZ 1980 Aysun GÜNDÜZ 1975 Sultan GÜNDÜZ 1966 Sübhan YILMAZ 1960 Saim GÜNDÜZ 1987 Naim GÜNDÜZ 1972 Murat GÜNDÜZ 1963 | 27/04/2022 | 16/05/2022 | 1 000 | 250 | |
27653/18 28/05/2018 (3 requérants) | Remezan GÜNEŞ 1960 Sürmeli YILDIRIM 1952 Zeliha DİLEK 1973 | 27/04/2022 | 16/05/2022 | 1 000 | 250 | |
27663/18 28/05/2018 (2 requérants) | Haydar AKYOL 1942 Hüseyin Kazım AKYOL 1937 | 27/04/2022 | 16/05/2022 | 1 000 | 250 | |
27974/18 30/05/2018 | Vahit KAPLANGİL 1955 | 27/04/2022 | 16/05/2022 | 1 000 | 250 | |
27978/18 30/05/2018 (8 requérants) | Vadiye AY 1957 Kibar YILDIZ 1959 Hediye YAŞAR 1937 Sürmeli GÜNAY 1973 Güler YAŞAR 1972 Saadet DOLU 1951 Aysel KIVRIM 1974 Çiçek TOMRİS 1977 | 27/04/2022 | 16/05/2022 | 1 000 | 250 | |
28097/18 01/06/2018 (7 requérants) | Mehmet Zeki OSMANOĞLU 1955 Aziz OSMANOĞLU 1983 Kamile OSMANOĞLU 1964 Mehmet OSMANOĞLU 1954 Okan OSMANOĞLU 1991 Ozan OSMANOĞLU 1986 Rahime DOĞAN 1964 | 27/04/2022 | 16/05/2022 | 1 000 | 250 | |
28113/18 01/06/2018 (7 requérants) | Mehmet Zeki OSMANOĞLU 1955 Aziz OSMANOĞLU 1983 Kamile OSMANOĞLU 1964 Mehmet OSMANOĞLU 1954 Okan OSMANOĞLU 1991 Ozan OSMANOĞLU 1986 Rahime DOĞAN 1964 | 27/04/2022 | 16/05/2022 | 1 000 | 250 | |
28135/18 01/06/2018 (3 requérants) | Saadet GÖNÜL 1962 Ayten GÖNÜL 1939 Turan GÖNÜL 1967 | 27/04/2022 | 16/05/2022 | 1 000 | 250 | |
28148/18 01/06/2018 (3 requérants) | Turan GÖNÜL 1967 Saadet GÖNÜL 1962 Ayten GÖNÜL 1939 | 27/04/2022 | 16/05/2022 | 1 000 | 250 | |
28214/18 01/06/2018 (7 requérants) | Kübra YEL 1988 Nuri GÖNÜL 1926 Saadet GÖNÜL 1962 Ayten GÖNÜL 1939 Turan GÖNÜL 1967 Adnan GÖNUL 1964 Ayhan GÖNÜL 1962 | 27/04/2022 | 16/05/2022 | 1 000 | 250 | |
28775/18 07/06/2018 (11 requérants) | Mehmet Ali DİLEK 1975 Ayten CİĞERLİ 1960 Birsen DİLEK 1970 Fatma YILDIZ 1963 Hatice TAYLAN 1965 Hüsna DİLEK 1961 Mehmet DİLEK 1967 Refika DİLEK 1972 Sevda YAVUZ 1975 Sürmeli DOĞAN 1952 Şefika GÜR 1958 | 27/04/2022 | 16/05/2022 | 1 000 | 250 | |
28827/18 07/06/2018 (12 requérants) | Ali YILDIZ 1943 Cemile KUL 1956 Deniz ERGÜL 1987 Devrim ŞAHIN 1974 Feride AK 1966 Gülten ANIL 1960 Hasan YILDIZ 1961 Kemal YILDIZ 1963 Mehmet ERGÜL 1964 Mehmet Ali YILDIZ 1955 Özcan YILDIZ 1970 Pınar ERGÜL 1989 | 27/04/2022 | 16/05/2022 | 1 000 | 250 | |
29021/18 07/06/2018 (24 requérants) | Ali YILDIZ 1943 Eral YILDIZ 1974 Doğan YILDIZ 1969 Erdem YILDIZ 1983 Ergül YILDIZ 1968 Erkan YILDIZ 1972 Hüseyin YILDIZ 1959 Oktay YILDIZ 1979 Özal YILDIZ 1984 Saniye ÇELEBİ 1986 Sürmeli DEMİR 1964 Şengül YAVUZ 1970 Zelal ÇELEBİ 1975 Cemile KUL 1956 Deniz ERGÜL 1987 Devrim ŞAHİN 1974 Feride AK 1966 Gülten ANIL 1960 Hasan YILDIZ 1961 Kemal YILDIZ 1963 Mehmet ERGÜL 1964 Mehmet Ali YILDIZ 1955 Özcan YILDIZ 1970 Pınar ERGÜL 1989 | 27/04/2022 | 16/05/2022 | 1 000 | 250 | |
29035/18 07/06/2018 (6 requérants) | Özer DOĞAN 1976 Arslan DOĞAN 1969 Bayram DOĞAN 1953 Gülsen DOĞAN 1956 Gülten YILDIRIM 1963 Songül DOĞAN 1973 | 27/04/2022 | 16/05/2022 | 1 000 | 250 | |
29217/18 07/06/2018 (6 requérants) | Özer DOĞAN 1976 Arslan DOĞAN 1969 Bayram DOĞAN 1953 Gülsen DOĞAN 1956 Gülten YILDIRIM 1963 Songül DOĞAN 1973 | 27/04/2022 | 16/05/2022 | 1 000 | 250 | |
29236/18 07/06/2018 (11 requérants) | Ayten CİĞERLİ 1960 Mehmet Ali DİLEK 1975 Fatma YILDIZ 1963 Hatice TAYLAN 1965 Hüsna DİLEK 1961 Mehmet DİLEK 1967 Refika DİLEK 1972 Sevda YAVUZ 1975 Sürmeli DOĞAN 1952 Şefika GÜR 1958 Nebahat YAVUZ 1979 | 27/04/2022 | 16/05/2022 | 1 000 | 250 | |
29305/18 07/06/2018 (24 requérants) | Ali YILDIZ 1943 Eral YILDIZ 1974 Doğan YILDIZ 1969 Erdem YILDIZ 1983 Ergül YILDIZ 1968 Erkan YILDIZ 1972 Hüseyin YILDIZ 1959 Oktay YILDIZ 1979 Özal YILDIZ 1984 Saniye ÇELEBİ 1986 Sürmeli DEMİR 1964 Şengül YAVUZ 1970 Zelal ÇELEBİ 1975 Cemile KUL 1956 Deniz ERGÜL 1987 Devrim ŞAHİN 1974 Feride AK 1966 Gülten ANIL 1960 Hasan YILDIZ 1961 Kemal YILDIZ 1963 Mehmet ERGÜL 1964 Mehmet Ali YILDIZ 1955 Özcan YILDIZ 1970 Pınar ERGÜL 1989 | 27/04/2022 | 16/05/2022 | 1 000 | 250 | |
29363/18 07/06/2018 (12 requérants) | Ali YILDIZ 1943 Cemile KUL 1956 Deniz ERGÜL 1987 Devrim ŞAHİN 1974 Feride AK 1966 Gülten ANIL 1960 Hasan YILDIZ 1961 Kemal YILDIZ 1963 Mehmet ERGÜL 1964 Mehmet Ali YILDIZ 1955 Özcan YILDIZ 1970 Pınar ERGÜL 1989 | 27/04/2022 | 16/05/2022 | 1 000 | 250 | |
31331/18 25/05/2018 (5 requérants) | Sabri GÜR 1954 Ali GÜR 1969 Ayten ÖZDEMİR 1962 Türkan GÜR 1960 Şahhanım ÇİÇEK 1956 | 27/04/2022 | 16/05/2022 | 1 000 | 250 | |
33395/18 23/05/2018 | Yaşar GÜNEŞ 1950 | 27/04/2022 | 16/05/2022 | 1 000 | 250 | |
33405/18 18/05/2018 (4 requérants) | Hava YAVUZ 1930 Resul TAYLAN 1949 İsmail TAYLAN 1954 Furat TAYLAN 1939 | 27/04/2022 | 16/05/2022 | 1 000 | 250 | |
34021/18 24/05/2018 (12 requérants) | Zülküf DEMİR 1955 Akif DEMİR 1951 Ayten DİLEK 1959 Hatun EMRE 1963 Kenan DEMİR 1970 Nurten ZENGİN 1958 Songül DERİN 1965 Türkan KÖYLÜ 1956 Yeter KONUK 1969 Adile DEMİR 1949 Hasan DEMİR 1962 Hadice DEMİR 1953 | 27/04/2022 | 16/05/2022 | 1 000 | 250 | |
39488/18 04/08/2018 (12 requérants) | Adile DEMİR 1949 Akif DEMİR 1951 Ayten DİLEK 1959 Hatun EMRE 1963 Kenan DEMİR 1970 Nurten ZENGİN 1958 Songül DERİN 1965 Türkan KÖYLÜ 1956 Yeter KONUK 1969 Zülküf DEMİR 1955 Hasan DEMİR 1962 Hadice DEMİR 1953 | 27/04/2022 | 16/05/2022 | 1 000 | 250 | |
39502/18 04/08/2018 | Nuri GÖNÜL 1926 | 27/04/2022 | 16/05/2022 | 1 000 | 250 | |
39506/18 04/08/2018 (5 requérants) | Hacere GÖRGÜ 1928 Kenan GÖRGÜ 1968 Hayriye GÖRGÜ 1965 Hatice GÖRGÜ 1974 Haydar GÖRGÜ 1972 | 27/04/2022 | 16/05/2022 | 1 000 | 250 | |
40154/18 04/08/2018 (3 requérants) | Sadık GÖRGÜ 1960 Ali GÖRGÜ 1957 İbrahim GÖRGÜ 1949 | 27/04/2022 | 16/05/2022 | 1 000 | 250 | |
41843/19 31/07/2019 (12 requérants) | Ali YILDIZ 1943 Cemile KUL 1956 Deniz ERGÜL 1987 Devrim ŞAHİN 1974 Feride AK 1966 Gülten ANIL 1960 Hasan YILDIZ 1961 Kemal YILDIZ 1963 Mehmet ERGÜL 1964 Mehmet Ali YILDIZ 1955 Özcan YILDIZ 1970 Pınar ERGÜL 1989 | 27/04/2022 | 16/05/2022 | 1 000 | 250 |
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.