Přehled
Rozhodnutí
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 70424/16
Tommaso MAROTTA et Rachele MAROTTA
contre l’Italie
et 31 autres requêtes
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 9 décembre 2021 en un comité composé de :
Erik Wennerström, président,
Lorraine Schembri Orland,
Ioannis Ktistakis, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Vu les déclarations du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer les requêtes du rôle,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des requérants se trouve dans le tableau joint en annexe.
Les griefs que les requérants tiraient de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 (inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes) ont été communiqués au gouvernement italien (« le Gouvernement »).
EN DROIT
Compte tenu de la similitude des requêtes la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision.
Le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer des déclarations unilatérales en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer les requêtes du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.
Le Gouvernement reconnaît l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes. Il offre de verser aux requérants les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer les requêtes du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Ces sommes seront payables dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Le Gouvernement s’engage également à assurer dans le même délai l’exécution des décisions de justice internes en cause dans les affaires concernées (voir tableau joint en annexe).
Le paiement et, le cas échéant, l’exécution des décisions en cause vaudront règlement définitif des affaires.
Les termes des déclarations unilatérales ont été transmis aux requérants plusieurs semaines avant la date de cette décision. La Cour n’a pas reçu de réponse des requérants indiquant qu’ils acceptaient les termes des déclarations.
La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si :
« (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, l’arrêt Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI).
La jurisprudence de la Cour en matière d’inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes est claire et abondante (voir, par exemple, Gaglione et autres c. Italie, nos 45867/07 et autres, 21 décembre 2010 et Gagliano Giorgi c. Italie, no 23563/07, 6 mars 2012).
Eu égard aux concessions que renferment les déclarations du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes (article 37 § 1 c)).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen des requêtes (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de ses déclarations unilatérales, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (voir Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer ces requêtes du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Prend acte des termes des déclarations du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer les requêtes du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 13 janvier 2022.
Viktoriya Maradudina Erik Wennerström
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention
(inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes)
| Numéro et date d’introduction de la requête | Nom du requérant et année de naissance | Nom et ville du représentant | Date de réception de la déclaration du Gouvernement | Date de réception de la lettre du requérant | Montant alloué pour dommage moral par requérant (en euros)[1] | Montant alloué pour frais et dépens par requête (en euros)[2] |
70424/16 15/11/2016 | Tommaso MAROTTA 1928 Rachele MAROTTA 1943 | Zicarelli Enedino San Sosti | 21/09/2021 | 200 | 30 | ||
70432/16 15/11/2016 (3 requérants) | Lidia COSCARELLI 1968 Francesco COSCARELLI 1972 Chiara COSCARELLI 1967 | Zicarelli Enedino San Sosti | 21/09/2021 | 200 | 30 | ||
54444/20 01/12/2020 | Pasquale NIGRO 1961 | Morelli Francesco Maria Torre del Greco | 21/09/2021 | 29/10/2021 | 200 | 30 | |
54454/20 01/12/2020 | Carmine DE VIVO 1970 | Morelli Francesco Maria Torre del Greco | 21/09/2021 | 29/10/2021 | 200 | 30 | |
54455/20 01/12/2020 | Giuseppe RUSSO 1962 | Morelli Francesco Maria Torre del Greco | 21/09/2021 | 29/10/2021 | 200 | 30 | |
55969/20 10/12/2020 | Giuseppe MARTINO 1965 | 21/09/2021 | 21/10/2021 | 200 | 30 | ||
1593/21 15/12/2020 | Anna Maria SERRA 1951 | Abbate Ferdinando Emilio Orte | 21/09/2021 | 200 | 30 | ||
2843/21 05/01/2021 | Pasquale PUORRO 1971 | Simone Domenico Ariano Irpino | 21/09/2021 | 200 | 30 | ||
5428/21 05/12/2020 | Luciano CARDINALE 1957 | Simone Domenico Ariano Irpino | 21/09/2021 | 200 | 30 | ||
14738/21 05/03/2021 | Sergio IANNACCONE 1963 | Pagliuca Mauro Avellino | 21/09/2021 | 200 | 30 | ||
14741/21 05/03/2021 | Gennaro DE MARTINO 1945 Matilde PICARIELLO 1953 | Pagliuca Mauro Avellino | 21/09/2021 | 200 | 30 | ||
14745/21 05/03/2021 (4 requérants) | Liliana VIETRI 1946 Franco Giorgio FREDA 1941 Raffaele PETROSINO 1956 Giovanni VIETRI 1947 | Pagliuca Mauro Avellino | 21/09/2021 | 200 | 30 | ||
15389/21 11/03/2021 | Ferdinando SCARPA 1968 | Coticelli Pasquale Gragnano | 21/09/2021 | 200 | 30 | ||
15400/21 11/03/2021 | Gennaro FERRARA 1985 Maria DONNARUMMA 1964 | Coticelli Pasquale Gragnano | 21/09/2021 | 200 | 30 | ||
15413/21 08/03/2021 | Ada TINO 1951 | Pagliuca Mauro Avellino | 21/09/2021 | 200 | 30 | ||
15417/21 10/03/2021 (3 requérants) | Diodato DE MAIO 1972 Luigi DE MAIO 1974 Mariangela DE MAIO 1980 | Pagliuca Mauro Avellino | 21/09/2021 | 200 | 30 | ||
16077/21 17/03/2021 | Pompeo D’ALESSIO 1955 | Pagliuca Mauro Avellino | 21/09/2021 | 200 | 30 | ||
16078/21 17/03/2021 | Giuseppe PARZIALE 1954 | Pagliuca Mauro Avellino | 21/09/2021 | 200 | 30 | ||
16105/21 17/03/2021 | Stefano NAPOLITANO 1943 | Pagliuca Mauro Avellino | 21/09/2021 | 200 | 30 | ||
16110/21 11/03/2021 | Francesco SCARPA 1938 | Coticelli Feliciana Gragnano | 21/09/2021 | 200 | 30 | ||
16113/21 11/03/2021 | Rosa DE MAIO 1944 | Coticelli Feliciana Gragnano | 21/09/2021 | 200 | 30 | ||
16115/21 11/03/2021 | BOCCIA S.R.L. IN P.L.R.P.T RUGGIERO BOCCIA | Coticelli Feliciana Gragnano | 21/09/2021 | 200 | 30 | ||
16854/21 18/03/2021 | Lucia PARZIALE 1940 Mariano PARZIALE 1943 | Pagliuca Mauro Avellino | 21/09/2021 | 200 | 30 | ||
16858/21 18/03/2021 | Giuseppe FERULLO 1939 | Pagliuca Mauro Avellino | 21/09/2021 | 200 | 30 | ||
16859/21 18/03/2021 | Carmelina PICIOCCHI 1949 | Pagliuca Mauro Avellino | 21/09/2021 | 200 | 30 | ||
16985/21 22/03/2021 (7 requérants) | Annunziata CHIARELLO 1971 Franca MARTELLA 1966 Michele MARUCCIA 1974 Palma Rita CIARDO 1972 Cristina RISO 1961 Idrusa ANTONAZZO 1954 Maria Grazia DE MASI 1967 | Pierri Davide Salvatore Lecce | 21/09/2021 | 200 | 30 | ||
16987/21 24/03/2021 | Annibale URCIUOLI 1973 | 21/09/2021 | 200 | 30 | |||
16999/21 24/03/2021 | Oreste SEVERINO 1950 Luisa SEVERINO 1954 | Pagliuca Mauro Avellino | 21/09/2021 | 200 | 30 | ||
17003/21 22/03/2021 (5 requérants) | Olga NICOLI 1976 Laura PIZZOLANTE 1969 Rosalba ROBERTI 1968 Maria PROFICO 1951 Anna SCIARAFFA 1970 | Pierri Davide Salvatore Lecce | 21/09/2021 | 200 | 30 | ||
19621/21 31/03/2021 | Rosa ESPOSITO 1945 | Mancuso Carlo Salerno | 21/09/2021 | 200 | 30 | ||
19624/21 31/03/2021 | Carmine DE VITA 1945 | Mancuso Carlo Salerno | 21/09/2021 | 200 | 30 | ||
19627/21 31/03/2021 | Salvatore ANASTASIO 1943 | Mancuso Carlo Salerno | 21/09/2021 | 200 | 30 |
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.