Přehled
Rozhodnutí
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 818/10
Erminia CARNEVALE et autres contre l’Italie
et 6 autres requêtes
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 31 août 2023 en un comité composé de :
Krzysztof Wojtyczek, président,
Lətif Hüseynov,
Ivana Jelić, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de ces affaires,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des requérants se trouve dans le tableau joint en annexe.
Les griefs que les requérants tiraient de l’article 6 § 1 de la Convention (durée excessive de la procédure civile) ont été communiqués au gouvernement italien (« le Gouvernement »). Dans certaines des requêtes, des griefs reposant sur les mêmes faits ont aussi été communiqués sur le terrain d’autres dispositions de la Convention.
La Cour a reçu des déclarations de règlement amiable, signées par les parties, en vertu desquelles les requérants acceptaient de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de ces requêtes, le Gouvernement s’étant engagé à leur verser les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe. Ces sommes seront versées dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Quant à la requête no 40506/19, le Gouvernement s’engage également à assurer dans le même délai l’exécution de la décision de justice interne en cause.
Le paiement et, le cas échéant, l’exécution des décisions en cause vaudront règlement définitif des affaires.
EN DROIT
Compte tenu de la similitude des requêtes la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision.
La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen des requêtes concernées. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer ces requêtes du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Décide de rayer les requêtes du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 21 septembre 2023.
Viktoriya Maradudina Krzysztof Wojtyczek
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention
(durée excessive de la procédure civile)
No | Numéro et date d’introduction de la requête | Nom du requérant et année de naissance/date d’enregistrement | Nom et ville du représentant | Autres griefs relevant de la jurisprudence bien établie | Date de réception de la déclaration du Gouvernement | Date de réception de la déclaration du requérant | Montant alloué pour dommage moral par requérant (en euros)[1] | Montant alloué pour frais et dépens par requête (en euros)[2] |
818/10 07/12/2009 (9 requérants) | Erminia CARNEVALE 1937 Cinzia CAPARRELLI 1962 Barbara CAPARELLI 1964 Giuliana CAPARELLI 1965 Massimo CAPARRELLI 1967 Antonella CAPARRELLI 1969 Stefano CAPARRELLI 1970 Simona CAPARRELLI 1971 Alessandra CAPARRELLI 1974 | De Rosa Alfonsina Rome | 09/01/2023 | 05/10/2022 | 1 200 | 2 000 | ||
50156/17 11/07/2017 (3 requérants) | Leonardo LATINI 1975 Gloria PEGAN 1944 Lorenzo LATINI 1973 | Migliorino Massimiliano Rome | 09/01/2023 | 12/12/2022 | 7 000 | 4 000 | ||
40506/19 18/06/2019 | SAISEB TOR DI VALLE S.P.A. 1929 | Romano Giovanni Rome | Art. 6 (1) et Art. 1 du Protocole 1 - Retard ou non‑exécution de décisions internes Pinto Cour d’appel de Rome R.G. 50693/2016, 28/04/2016 | 09/01/2023 | 20/10/2022 | 3 200 | 3 000 | |
32927/21 08/06/2021 (77 requérants) | Oreste CAPORALE 1952 Teresa CAPORALE 1955 Filomena GALLUCCI 1963 Ugo SCAPICCHIO 1941 Elisa ALFANO 1940 Fernando ARGENTINO 1953 Carlo AMENDOLA 1937 Alberto AMENDOLA 1938 Carmela AMENDOLA 1944 Luciano AMENDOLA 1947 Maria Rosaria AMENDOLA 1970 Anna AMENDOLA 1941 Carlo BARBINI BONAVENTURA 1931 Concetta BARBINI 1964 Giuliana CAMERA 1937 Maria Rosaria CARULLO 1962 Elena CARRAVETTA 1942 Andrea CAMPANELLI 1930 Luciano CAUSARANO 1951 Paolo DE CAMPORA 1962 Rita DE LUISE 1938 Maria DE SIO 1933 Ernesto DE ROSA 1934 Simona ESPOSITO 1962 Maria Rosaria ESPOSITO 1953 Eufemia FERRARO 1966 Antonio FERRANTE 1950 Maria Giuseppa FERRIGNO 1945 Luigia FIORETTO 1949 Mario DE SIMONE 1968 Luigi FRANZESE 1956 Giuseppe IANNACCONE 1932 Annalisa IANNACCONE 1965 Umberto LOPEZ 1943 Giulio MALFANTI 1971 Pietro LUBRANO 1943 Rita IOIME 1934 Maddalena IOIME 1932 Gennaro MARESCA 1955 Maria Rosaria MILELLA 1965 Anna MILELLA 1966 Adriana MATTEI 1943 Domenico MADDALUNO 1941 Augusto MAZZONE 1937 Pietro NARDIELLO 1951 Serafina PAGANO 1948 Salvatore PIZZI 1950 Carmela PRISCO 1965 Alfredo PRISCO 1946 Marco RUSSO 1953 Rosamaria RODRIGUEZ 1958 Gennaro SARRACINO 1942 Giuseppina TORRANO 1934 Anna TORRANO 1931 Amalia VENAFRO 1955 Bruno SERENA 1960 Isabella AGGRESSORE 1961 Giuseppe AGGRESSORE 1969 Patrizia AGGRESSORE 1963 Massimo LATTARO 1968 Luigia Bianca ALBANO 1937 Paola LATTARO 1973 Paola SCAPICCHIO 1973 Luigi SCAPICCHIO 1978 Assunta DE MAIO 1957 Rosaria GALLUCCI 1958 Maria DI MARO 1949 Rosaria DI MARO 1952 Rita DI MARO 1961 Silvana DI MARO 1964 Paolo ADREOZZI 1959 Luigi ANDREOZZI 1964 Anna IORIO 1952 Fedele IORIO 1955 Antonella Teresa CACCAVALE 1984 Diana CACCAVALE 1989 Paul Benni DE SIO NAEBO 1961 | Ferraro Massimo Palma Campania | 09/01/2023 | 27/09/2022 | 1 690 (Oreste CAPORALE) 5 400 (Teresa CAPORALE) 2 290 (Filomena GALLUCCI) 2 050 (Ugo SCAPICCHIO) 5 400 (Elisa ALFANO) 5 400 (Fernando ARGENTINO) 5 400 (Carlo AMENDOLA) 5 400 (Alberto AMENDOLA) 5 400 (Carmela AMENDOLA) 5 400 (Luciano AMENDOLA) 5 400 (Maria Rosaria AMENDOLA) 5 400 (Anna AMENDOLA) 5 400 (Carlo BARBINI BONAVENTURA) 5 400 (Concetta BARBINI) 5 400 (Giuliana CAMERA) 5 400 (Maria Rosaria CARULLO) 5 400 (Elena CARRAVETTA) 5 400 (Andrea CAMPANELLI) 2 350 (Luciano CAUSARANO) 5 400 (Paolo DE CAMPORA) 5 400 (Rita DE LUISE) 5 400 (Maria DE SIO) 5 400 (Ernesto DE ROSA) 2 280 (Simona ESPOSITO) 2 280 (Maria Rosaria ESPOSITO) 5 400 (Eufemia FERRARO) 5 400 (Antonio FERRANTE) 5 400 (Maria Giuseppa FERRIGNO) 5 400 (Luigia FIORETTO) 5 400 (Mario DE SIMONE) 5 400 (Luigi FRANZESE) 5 400 (Giuseppe IANNACCONE) 1 710 (Annalisa IANNACCONE) 5 400 (Umberto LOPEZ) 5 400 (Giulio MALFANTI) 5 400 (Pietro LUBRANO) 5 400 (Rita IOIME) 2 950 (Maddalena IOIME) 5 400 (Gennaro MARESCA) 5 400 (Maria Rosaria MILELLA) 1 780 (Anna MILELLA) 5 400 (Adriana MATTEI) 5 400 (Domenico MADDALUNO) 5 400 (Augusto MAZZONE) 5 400 (Pietro NARDIELLO) 5 400 (Serafina PAGANO) 5 400 (Salvatore PIZZI) 5 400 (Carmela PRISCO) 5 400 (Alfredo PRISCO) 5 400 (Marco RUSSO) 3 300 (Rosamaria RODRIGUEZ) 5 400 (Gennaro SARRACINO) 5 400 (Giuseppina TORRANO) 5 400 (Anna TORRANO) 5 400 (Amalia VENAFRO) 5 400 (Bruno SERENA) 3 880 (Isabella AGGRESSORE) 2 080 (Giuseppe AGGRESSORE) 520 (Patrizia AGGRESSORE) 520 (Massimo LATTARO) 520 (Luigia Bianca ALBANO) 520 (Paola LATTARO) 1 300 (Paola SCAPICCHIO) 1 300 (Luigi SCAPICCHIO) 5 160 (Assunta DE MAIO) 4 180 (Rosaria GALLUCCI) 1 800 (Maria DI MARO) 1 800 (Rosaria DI MARO) 1 800 (Rita DI MARO) 1 800 (Silvana DI MARO) 1 690 (Paolo ADREOZZI) 1 980 (Luigi ANDREOZZI) 4 220 (Anna IORIO) 3 700 (Fedele IORIO) 520 (Antonella Teresa CACCAVALE) 520 (Diana CACCAVALE) 5 400 (Paul Benni DE SIO NAEBO) | 1 500 | ||
35474/21 21/06/2021 (9 requérants) | Ciro DE BENEDETTI 1962 Gabriella COPPOLA 1961 Massimo VERDE 1968 Angela DELLO IOIO 1949 Nicoletta MARINO 1968 Paolo MARINO 1969 Laura MARINO 1975 Cristiano DE BENEDETTI 1965 Nunziata COPPOLA 1960 | Ferraro Massimo Palma Campania | 09/01/2023 | 27/09/2022 | 5 800 (Ciro DE BENEDETTI) 5 800 (Gabriella COPPOLA) 5 800 (Massimo VERDE) 5 800 (Angela DELLO IOIO) 2 420 (Nicoletta MARINO) 2 420 (Paolo MARINO) 2 420 (Laura MARINO) 5 800 (Cristiano DE BENEDETTI) 5 800 (Nunziata COPPOLA) | 500 | ||
52454/21 21/06/2021 (10 requérants) | Carla AMBROSIO 1959 Alfredo AMBROSIO 1960 Antonio COPPETO 1953 Chiara PRESSENDA 1953 Paola GAUDIOSO 1945 Nicola FERRAIOLI 1943 Angelina CORTESE 1945 Giuseppe FAIELLA 1936 Antonio GIUBLENA 1936 Carmine RAINONE 1951 | Ferraro Massimo Palma Campania | 09/01/2023 | 27/09/2022 | 5 500 | 500 | ||
52459/21 28/07/2021 (3 requérants) | Patrizia DE MICCO 1954 Annamaria DE MICCO 1948 Carmela DE MICCO 1950 | Ferraro Massimo Palma Campania | 09/01/2023 | 27/09/2022 | 3 180 | 500 |
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.